damska obcisła kamizelka sportowa
Spodnie damskie Rozmiar odniesienia
rozmiar | wcięcie w talii | obwód bioder | długość spodni |
---|---|---|---|
S | 56cm / 22inch | 66cm / 26inch | 82cm / 32inch |
M | 61cm / 24inch | 71cm / 28inch | 83cm / 32.6inch |
L | 66cm / 26inch | 76cm / 30inch | 84cm / 33inch |
XL | 71cm / 28inch | 81cm / 32inch | 85cm / 33.5inch |
rozmiar biustonosza sportowego
rozmiar | A - bust circumference | B - circumference under the bust | długość tkaniny |
---|---|---|---|
S | 68cm / 26.7inch | 58cm / 22.8inch | 30.5cm / 12inch |
M | 72cm / 28.3inch | 62cm / 24.4inch | 31.5cm / 12.4inch |
L | 76cm / 30inch | 66cm / 26inch | 32.5cm / 12.8inch |
XL | 80cm / 31.5inch | 70cm / 27.5inch | 33.5cm / 13.2inch |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.